图片型号额定容量电压类型重量尺寸
理士 DJM12200 200AH 12V 不限 57.5KG 522*240*224mm
理士 DJM12100 100AH 12V 不限 28KG 330*173*220mm
理士 DJM1255 55AH 12V 不限 16KG 257*132*200mm
理士 DJM12150 150AH 12V 不限 40.5KG 483*170*238mm
理士 DJM1260 60AH 12V 不限 16.5KG 229*138*211mm
理士 DJM1245 45AH 12V 不限 13.2KG 197*165*170mm
理士 DJM1270 70AH 12V 不限 21KG 348*167*178mm
理士 DJM1275 75AH 12V 不限 21KG 348*167*178mm
理士 DJM1290 90AH 12V 不限 24KG 259*168*214mm
理士 DJW12-33 33AH 12V 不限 9.3KG 195*130*178mm
版权所有:北京正阳瑞华科技有限责任公司   本站内容未经许可不得转载 [京ICP备13019510号-2]
公司地址:北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦7层
Copyright © 1996-2009 zhengsun Corporation, All Rights Reserved