EPS电源  >> 宝星
型号负载类型功率长延时尺寸重量
宝星FEPS/B-BX-55-KVA 动力 55KW 90分钟 800*600*2260mm 4960KG
宝星FEPS/B-BX-132-KVA 动力 132KW 90分钟 1000*800*2260mm 8280KG
宝星FEPS/B-BX-93-KVA 动力 93KW 90分钟 800*600*2260mm 6600KG
宝星FEPS/B-BX-75-KVA 动力 75KW 90分钟 800*600*2260mm 6570KG
宝星FEPS/B-BX-110-KVA 动力 110KW 90分钟 1000*600*2260mm 6650KG
宝星FEPS-BX-55-KVA 混合型 55KW 90分钟 800*600*2260mm 470KG
宝星FEPS-BX-45-KVA 混合型 45KW 90分钟 800*600*2260mm 410KG
宝星FEPS-BX-110-KVA 混合型 110KW 90分钟 1000*800*2260mm 1000KG
宝星FEPS-BX-75-KVA 混合型 75KW 90分钟 800*800*2260mm 600KG
宝星FEPS/B-BX-2.2-KVA 动力 2.2KW 90分钟 800*600*2260mm 160KG
版权所有:北京正阳瑞华科技有限责任公司   本站内容未经许可不得转载 [京ICP备13019510号-2]
公司地址:北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦7层
Copyright © 1996-2009 zhengsun Corporation, All Rights Reserved