蓄电池  >> 金武士UPS电池  >> 金武士 PW系列
图片型号额定容量电压类型重量尺寸
金武士 PW17-12-YA 17AH 12V 不限 5KG 181*76*167mm
金武士 PW200-12-YA 200AH 12V 不限 60KG 522*240*219mm
金武士 PW24-12-YA 24AH 12V 不限 8KG 176*167*125mm
金武士 PW38-12-YA 38AH 12V 不限 13KG 197*165*170mm
金武士 PW100-12-DA 90AH 12V 不限 28KG 330*174*215mm
金武士 PW150-12-YA 150AH 12V 不限 43KG 483*171*240mm
ceshi1 volume1 voltage1 type1 heavy1 size1
版权所有:北京正阳瑞华科技有限责任公司   本站内容未经许可不得转载 [京ICP备13019510号-2]
公司地址:北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦7层
Copyright © 1996-2009 zhengsun Corporation, All Rights Reserved