UPS电源  >> APC UPS(施耐德)  >> APC Back UPS
图片型号容量功率尺寸类型电压
APC BK500-CH 0.5KVA 0.3KW 105*295*174mm 5.4kg 离线后备式 12V
APC BK650-CH 0.6KVA 0.39KW 105*286*171mm 6.7kg 离线后备式 12V
APC BX650CI-CN 0.6KVA 0.39KW 200*115*257mm 6.2kg 离线后备式 12V
APC BK1000Y-CH 1KVA 0.6KW 151*100*299mm 5.83kg 离线后备式 24V
APC BR1000-CH 1KVA 0.6KW 200*130*340mm 12kg 离线后备式 24V
APC BK500Y-CH 0.5KVA 0.3KW 133*82*213mm 3.3kg 离线后备式 12V
APC BX650CI 0.6KVA 0.39KW 200*115*257mm 6.2kg 离线后备式 12V
APC BX550CI-CN 0.5KVA 0.33KW 185*115*218mm 4.95kg 离线后备式 12V
版权所有:北京正阳瑞华科技有限责任公司   本站内容未经许可不得转载 [京ICP备13019510号-2]
公司地址:北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦7层
Copyright © 1996-2009 zhengsun Corporation, All Rights Reserved