图片型号容量功率尺寸类型电压
山特 C1KR 1KVA 0.8KW 420*438*87mm 16.3kg 在线高频机(IGBT) 36V
山特 C1KRS 1KVA 0.8KW 420*438*87mm 9.1kg 在线高频机(IGBT) 36V
山特 C3KRS 3KVA 2.4KW 420*438*87mm 12.3kg 在线高频机(IGBT) 96V
山特 C6KRS 6KVA 4.8KW 600*482.6*130mm 19.5kg 在线高频机(IGBT) 240V
山特 C2KR 2KVA 1.6KW 570*438*87mm 10.3kg 在线高频机(IGBT) 96V
山特 C2KRS 2KVA 1.6KW 420*438*87mm 11.5kg 在线高频机(IGBT) 96V
山特 C3KR 3KVA 2.4KW 570*438*87mm 11.5kg 在线高频机(IGBT) 96V
山特 C6KR 6KVA 4.8KW 600*482.6*130mm 18.3kg 在线高频机(IGBT) 240V
版权所有:北京正阳瑞华科技有限责任公司   本站内容未经许可不得转载 [京ICP备13019510号-2]
公司地址:北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦7层
Copyright © 1996-2009 zhengsun Corporation, All Rights Reserved