UPS电源  >> APC UPS(施耐德)  >> Galaxy 6000 UPS
图片型号容量功率尺寸类型电压
APC G6TUPS250 250KVA 200KW 1900*1652*840mm 1620kg 在线高频机(IGBT) 384V
APC G6TUPS450 40KVA 32KW 1900*1652*840mm 2100kg 在线高频机(IGBT) 384V
APC G6TUPS400 400KVA 320KW 1900*1652*840mm 2030kg 在线高频机(IGBT) 384V
APC G6TUPS500 500KVA 400KW 1900*1652*840mm 2200kg 在线高频机(IGBT) 384V
APC G6TUPS600 600KVA 480KW 1900*3650*840mm 3350kg 在线高频机(IGBT) 384V
APC G6TUPS300 300KVA 240KW 1900*1652*840mm 1620kg 在线高频机(IGBT) 384V
版权所有:北京正阳瑞华科技有限责任公司   本站内容未经许可不得转载 [京ICP备13019510号-2]
公司地址:北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦7层
Copyright © 1996-2009 zhengsun Corporation, All Rights Reserved