UPS电源  >> APC UPS(施耐德)  >> Galaxy 7000 UPS
图片型号容量功率尺寸类型电压
APC G7TUPS400 400KVA 360KW 1900*1412*855mm 1110kg 在线高频机(IGBT) 384V
APC G7TUPS300 300KVA 270KW 1900*1412*855mm 960kg 在线高频机(IGBT) 384V
APC G7TUPS160 160KVA 144KW 1900*1412*855mm 840kg 在线高频机(IGBT) 384V
APC G7TUPS500 500KVA 450KW 1900*1812*855mm 1470kg 在线高频机(IGBT) 384V
APC G7TUPS250 250KVA 225KW 1900*1412*855mm 960kg 在线高频机(IGBT) 384V
APC G7TUPS200 200KVA 180KW 1900*1412*855mm 840kg 在线高频机(IGBT) 384V
版权所有:北京正阳瑞华科技有限责任公司   本站内容未经许可不得转载 [京ICP备13019510号-2]
公司地址:北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦7层
Copyright © 1996-2009 zhengsun Corporation, All Rights Reserved