UPS电源  >> APC UPS(施耐德)  >> Galaxy 5500 UPS
图片型号容量功率尺寸类型电压
APC G5TUPS20 20KVA 18KW 1900*712*855mm 400kg 在线高频机(IGBT) 432V
APC G5TUPS30 30KVA 27KW 1900*712*855mm 400kg 在线高频机(IGBT) 432V
APC G5TUPS40 40KVA 36KW 1900*712*848mm 400kg 在线高频机(IGBT) 432V
APC G5TUPS120 120KVA 108KW 1900*712*855mm 520kg 在线高频机(IGBT) 432V
APC G5TUPS60 60KVA 54KW 1900*712*848mm 400kg 在线高频机(IGBT) 432V
APC G5TUPS80 80KVA 72KW 1900*712*848mm 520kg 在线高频机(IGBT) 432V
APC G5TUPS100 100KVA 90KW 1900*712*848mm 520kg 在线高频机(IGBT) 432V
版权所有:北京正阳瑞华科技有限责任公司   本站内容未经许可不得转载 [京ICP备13019510号-2]
公司地址:北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦7层
Copyright © 1996-2009 zhengsun Corporation, All Rights Reserved