输出功率容量 | 250 kW / 250 kVA |
最大可配置功率 | 500 kW / 500 kVA |
额定输出电压 | 400V 3PH,480V 3PH |
输出电压失真 | 低于 5% |
输出频率(与主频率同步) | 50 Hz,60 Hz |
其它输出电压 | 415 |
波峰因数 | 无限的 |
Topology | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
输出连接 | (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) |
? | (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
输出电压容差 | +/-1% static and +/- 5% at 100% load step |
输出电压 THD | < 2% for 0 to 100% linear load and < 6% for full non linear load |
过载工作 | 10 minutes @ 125% and 60 seconds @ 150% |
旁路 | 内置维修旁路 |
额定输入电压 | 400V 3PH,480V 3PH |
输入频率 | 40 - 70 Hz(自动感测) |
输入端子类型 | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
? | Hard Wire 4-wire (3PH + G) |
工作电压范围 | 340 - 460 (400V),408 - 552 (480)V |
其他输入电压 | 415 |
最大耐受短路电流 | 50000.0 kA |
输入总谐波失真 | Less than 5% for full load |
所需输入保护类型 | 3-pole breaker |
电池型号 | VRLA |
预装电池 | 16 |
空电池槽 | ? |
典型充电时间 | 3.50小时 |
RBC 数量 | 6 |
额定电池电压 | +/-288V |
电池工作效率 | 96% |
过载工作 | 10 minutes @ 125% and 60 seconds @ 150% |
运行时图表 | ? |
Curve | Part Number(s) |
A | SY250K500DR-PD |
B | SY250K500DR-PD + (1)SYBFXR8-8 |
C | SY250K500DR-PD + (2)SYBFXR8-8 |
D | SY250K500DR-PD + (3)SYBFXR8-8 |
E | SY250K500DR-PD + (4)SYBFXR8-8 |
估计的运行时间是在典型的环境条件下且没有电力输入并采用 PF = 0.8 的均衡输出情况下,基于电池供应商的数据得出的。 |
接口端口 | SYPX250-500_Parallel |
可用的智能插槽数量 | 3 |
控制面板 | 触摸液晶屏用户界面 |
紧急关断 | 可选 |
高 | 1991.00 mm |
宽 | 3700.00 mm |
深 | 1070.00 mm |
净重 | 4911.82 KG |
运输重量 | 5517.27 KG |
运输高度 | 2150.00 mm |
运输宽度 | 4860.00 mm |
运输长度 | 1270.00 mm |
颜色 | 黑色 |
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-9000米 |
存储温度 | -15 - 40 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95% |
存储高度 | 0-15000米 |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 54.00 dBA |
在线运行发散热量 | 30946.00 BTU/hr |
保护等级 | NEMA 1,IP 20 |
管理机构认证 | cUL Listed,CE Mark,CSA C22.2 No.107.3-05,EN/IEC 62040-1-1,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,UL 1778,UL 60950-1,列出的 UL |
标准质保 | 厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换 |