旁路连接 | 5 wire (3PH + N + G) |
最大旁路输入电流 | 250A |
旁路保护设备 | 250A |
输出功率容量 | 32kW /32 kVA |
最大可配置功率 | 160kW /160 kVA |
额定输出电压 | 230V,400V 3PH |
输出电压可调范围 | 可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压 |
满负载效率 | 95.0% |
输出电压失真 | 低于 2% |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 |
其它输出电压 | 380,400,415 |
波峰因数 | 无限的 |
Topology | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
输出连接 | (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
输出电压容差 | +/-1% static and +/- 5% at 100% load step |
输出电压 THD | < 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non linear load |
过载工作 | 10 minutes @ 125% and 30 seconds @ 150% |
半负载效率 | 95% |
所需的输出电流保护 | 250A |
中性输出电流 | 80A |
旁路 | 内置静态旁路 |
额定输入电压 | 400V 3PH |
输入频率 | 40 - 70 Hz(自动感测) |
输入端子类型 | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
工作电压范围 | 340 - 477V |
其他输入电压 | 380,400,415 |
最大输入电流 | 59A |
输入断路器容量 | 100.0A |
最大耐受短路电流 | 30.0kA |
输入总谐波失真 | Less than 5% for full load |
所需输入保护类型 | 销往全球的产品 |
电池型号 | VRLA |
预装电池 | 3 |
空电池槽 | 6 |
典型充电时间 | 3.50 小时 |
RBC 数量 | 4 |
额定电池电压 | +/-192 V (split battery referenced to neutral) |
电池电压放电结束 | +/-154 V |
DC 过流保护 | 756A |
最大可用短路电流 | 2kA |
电池工作效率 | 94% |
放电结束时最大电池电流 | 110 |
过载工作 | 10 minutes @ 125% and 60 seconds @ 150% |
运行时图表 | ? |
Curve | Part Number(s) |
A | SY32K160H-PD |
B | SY32K160H-PD + (3)SYBT9-B4 |
C | SY32K160H-PD + (6)SYBT9-B4 |
D | SY32K160H-PD + (1)SYCFXR9-9 |
E | SY32K160H-PD + (2)SYCFXR9-9 |
估计的运行时间是在典型的环境条件下且没有电力输入并采用 PF = 0.8 的均衡输出情况下,基于电池供应商的数据得出的。 |
接口端口 | SmartSlot 插槽 |
可用的智能插槽数量 | 2 |
控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
有声报警 | 电池供电报警,低电报警 |
紧急关断 | 是 |
高 | 1991.00 mm |
宽 | 1200.00mm |
深 | 1070.00 mm |
设备安装有效高度 | 42U |
净重 | 1095.40KG |
运输重量 | 1189.00KG |
运输高度 | 2140.00mm |
运输宽度 | 1696.00mm |
运输长度 | 1210.00mm |
颜色 | 黑色 |
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-999.9米 |
存储温度 | -15 - 40 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95% |
存储高度 | 0-15000米 |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 61.00dBA |
在线运行发散热量 | 5146.00 BTU/hr |
保护等级 | NEMA 1 |
管理机构认证 | EN 50091-1,EN/IEC 62040-1-1,EN/IEC 62040-3,FCC 15 部分 A 级,ISO 14001,ISO 9001,VFI-SS-111 |
标准质保 | 厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换 |