输出功率容量 | 8000 瓦数 / 10 kVA |
额定输出电压 | 230V |
输出电压可调范围 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
满负载效率 | 91.9% |
输出电压失真 | 低于 3% |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/-5% |
其它输出电压 | 220、240V |
Topology | 双转换联机 |
波峰因数 | 2.5 : 1 |
波形类型 | 正弦波 |
输出连接 | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) |
输出电压容差 | +/- 2% static and 100% load step |
输出电压 THD | < 3% linear load and <5% non-linear load |
过载工作 | 60 seconds @ 120% and 30 seconds @ 145% |
半负载效率 | 89% |
所需的输出电流保护 | 125A |
旁路 | 内置静态旁路 |
额定输入电压 | 400V 3PH |
输入频率 | 40 - 65 Hz |
输入端子类型 | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
工作电压范围 | 340 - 477V |
其他输入电压 | 340 - 477V |
最大输入电流 | 19A |
输入断路器容量 | 63.0A |
输入总谐波失真 | Less than 7% for full load |
所需输入保护类型 | 销往全球的产品 |
电池型号 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 |
额定电池电压 | ? |
电池电压放电结束 | ? |
? |
预装 SmartSlot? 卡 | AP9631 |
控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
有声报警 | 电池供电报警,低电报警 |
紧急关断 | 是 |
高 | 1300.00 mm |
宽 | 400.00mm |
深 | 860.00 mm |
净重 | 145.00KG |
运输重量 | 170.00KG |
运输高度 | 1440.00mm |
运输宽度 | 800.00mm |
运输长度 | 965.00mm |
颜色 | 黑色 |
工作环境 | 0 - 35 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -10 - 60 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95% |
存储高度 | 0-9000米 |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 54.50dBA |
在线运行发散热量 | 707.00BTU/hr |
保护等级 | IP 20 |
管理机构认证 | CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,EN/IEC 62040-1-1,IEC 61000-4-5,IEC 62040-2,TUV |
标准质保 | 厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换 |